redni broj | Ime i prezime | razred | Informacije za roditelje za školsku 2019/2020. | |
Dan i vrijeme | ||||
I smjena | II smjena | |||
1 | Slavica Gostimirović | II 1 | četvrtak | |
11.00 -11.45 | ||||
2 | Ljeposava Gračanin | II 2 | srijeda | |
11.00 -11.45 | 17,00-17,45 | |||
3 | Mirjana Ristić | II 3 | utorak | |
11.00 -11.45 | 17,00-17,45 | |||
4 | Snježana Maksimović | II4 | četvrtak | |
08,20 -09,05 | 14.15 -15.05 | |||
5 | Suzana Vajić | II 5 | srijeda | |
14.20 -15.05 | ||||
6 | Daliborka Gojković | III1 | utorak | srijeda |
11,50-12,35 | 17,00-17,45 | |||
7 | Vera Janić | III 2 | utorak | |
11.00 -11.45 | 17,50-18,35 | |||
8 | Tatjana Paravac S. | III3 | četvrtak | ponedjeljak |
11.00 -11.45 | 15,20-16,05 | |||
9 | Magdalena Guzina | III4 | utorak | srijeda |
11.50 -12.35 | 14.20 -15.05 | |||
10 | Milka Šumatić | III 5 | utorak | srijeda |
12,00-12,45 | 15,05-15,50 | |||
11 | Božana Simić | IV1 | utorak | |
10,10-10,55 | 15,20-16,05 | |||
12 | Mitra Blašković | IV2 | četvrtak | |
09,20 -10,05 | 14.20 -15.05 | |||
13 | Jelena Šumatić | IV3 | utorak | |
09,20 -10,05 | 15,20-16,05 | |||
14 | Danijela Petrović | IV 4 | četvrtak | |
11,45-12,30 | 17,00-17,45 | |||
15 | Svjetlana Ružela | IV 5 | srijeda | |
11.00 -11.45 | 17,45-18,30 | |||
16 | Jelena Jović Nešković | V1 | četvrtak | |
09,20 -10,05 | 15,05-15,50 | |||
17 | Nataša Simić | V2 | utorak | |
10,10-10,55 | 14.20 -15.05 | |||
18 | Olivera Aladžić | V3 | utorak | četvrtak |
10,10-10,55 | 15,20-16,05 | |||
19 | Biljana Lazarević | V4 | ponedjeljak | utorak |
11.00 -11.45 | 16,10-16,55 | |||
20 | Stankovic Slađana | V5 | četvrtak | ponedjeljak |
08,15-09,00 | 14.20 -15.05 | |||
21 | Darija Đukanović | I 1 | srijeda | |
10,30-11,15 | 17,00-17,45 | |||
22 | Sanja Topić | I 2 | ponedjeljak | |
10,30-11,15 | 17.00 -17.45 | |||
23 | Snježana Kulišić | I 3 | utorak | |
10,30-11,15 | 17.00 -17.45 | |||
24 | Verica Simić | I 4 | utorak | |
10,30-11,00 | 17,00-17,45 | |||
25 | Marijana Bjelošević | I 5 | srijeda | |
13,45-14,30 |