Red. broj | Ime i prezime | rezred | RASPORED SEKCIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. | |
Dan i vrijeme | ||||
I smjena | II smjena | |||
1 | Biljana Jovanović | Srijeda | Utorak | |
12,35 -13,20 | ||||
2 | Johana Panić | VIII3 | Srijeda | |
12,35 -13,20 | ||||
3 | Snježana Šućur | Srijeda | Četvrtak | |
12,35 -13,20 | ||||
4 | Marina Đekić | Petak | ||
12,35 -13,20 | ||||
5 | Tatjana Livnjak | Četvrtak | ||
12,35 -13,20 | ||||
6 | Bojan Jokanović | Četvrtak | ||
12,35 -13,20 | ||||
7 | Nevena Došlić | VI6 | Ponedjeljak | |
12,35 -13,20 | ||||
8 | Dajana Turuntaš | VI3 | Petak | Ponedjeljak |
12,35 -13,20 | ||||
9 | Radenko Pijunović | VIII1 | Četvrtak | |
12,35 -13,20 | ||||
10 | Neda Prodić | VII4 | Ponedjeljak | |
12,35 -13,20 | ||||
11 | Ivana Tešić | VII3 | Četvrtak | Utorak |
12,35 -13,20 | ||||
12 | Snežana Avramović Kremenović / Vedrana Kršić | Petak | ||
12,35 -13,20 | ||||
13 | Tina Stojanović | VII 1 | Utorak | |
12,35 -13,20 | ||||
14 | Danijel Ninković | Utorak | ||
12,35 -13,21 | ||||
15 | Bojan Lukić – biologija | VI4 | Ponedjeljak | |
12,35 -13,20 | ||||
16 | Milisavka Milinković | VII6 | Ponedjeljak | |
12,35 -13,20 | ||||
17 | Mario Paravac | XI 5 | Utorak i četvrtak | |
12,35 -13,20 | ||||
18 | Slaven Kršić | Utorak i petak | ||
12,35 -13,20 | ||||
19 | Vladislav Maljenović | Utorak i srijeda | ||
12,35 -13,20 | ||||
20 | Andrijana Rađen | Petak | Utorak | |
12,35 -13,20 | ||||
21 | Ivana Raljić | VI2 | Ponedjeljak | Petak |
12,35 -13,20 |
Vođenje časova muzičkog vaspitanja – Hor
Gabrijela Đaković – ponedjeljak i srijeda 12,40-13,20