Ред. број | Име и презиме | Разред | Информације за родитеље за школску 2024/2025. | |
Дан и вријеме | ||||
I smjena | II smjena | |||
1 | Сања Миловановић | VI1 | Петак | Понедељак |
09.20-10.05 | 17.00-17.45 | |||
2 | Драгана Петровић | VI 2 | Понедељак Сриједа | |
12.00-12.45 15.20-16.05 | ||||
3 | Саша Јанковић | VI 3 | Понедељак Сриједа | |
12.40-13.25 | 16.10-16.55 | |||
4 | Данијел Нинковић | VI 4 | Уторак Сриједа | |
09.20-10.05 | 16.10-16.55 | |||
5 | Марио Паравац | VI 5 | Четвртак Сриједа | |
10.05-10.55 | 09.20-10.05 | |||
6 | Марина Ђекић | VI 6 | Четвртак | Понедељак |
11.00-11.45 | 16.10-17.00 | |||
7 | Весна Нешковић | VII 1 | Четвртак | Уторак |
10.10-10.35 | 17.50-18.35 | |||
8 | Ивана Раљић | VII 2 | Сриједа | Петак |
11.00-11.45 | 16.05-16.50 | |||
9 | Александар Пиваш | VII 3 | Петак | Сриједа |
17.50-18.35 | 17.00-17.45 | |||
10 | Бојан Лукић – биолог | VII 4 | Петак | Сриједа |
08.20-09.05 | 14.20-15.05 | |||
11 | Љиља Топаловић | VII 5 | Сриједа Сриједа | |
10.10-10.55 | 16.10-16.55 | |||
12 | Невена Дошлић | VII 6 | Четвртак Петак | |
11.50-12.35 | 16.10-16.55 | |||
13 | Тина Васић | VIII 1 | Сриједа | Четвртак |
10.10-10.50 | 14.15-15.05 | |||
14 | Милисавка Милинковић | VIII 2 | Четвртак Сриједа | |
11.00-11.45 17.00-17.45 | ||||
15 | Ивана Тешић | VIII 3 | Четвртак | Четвртак |
14.15-15.05 | 15.05-16.05 | |||
16 | Гордана Малчић | VIII 4 | Четвртак | Четвртак |
12.40-13.20 | 12.40-13.20 | |||
17 | Ведрана Јовановић | VIII 5 | Понедељак | Понедељак |
12.40-13.20 | 17.00-17.45 | |||
18 | Драго Нешић | IX 1 | Уторак | Уторак |
08.20-09.05 | 17.50-18.35 | |||
19 | Сања Паравац | IX 2 | Петак Четвртак | |
11.50-12.35 | 17.45-18.35 | |||
20 | Славен Кршић | IX 3 | Понедељак | Четвртак |
08.20-09.05 | 13.30-14.15 | |||
21 | Радмила Николић Поповић | IX 4 | Четвртак
17.00-17.45 |
Четвртак
13.30-14.15 |
22 | Весна Лазендић | IX 5 | Петак
09.20-10.05 |
Четвртак
15.20-16.05 |