Red.broj | Ime i prezime | razred | RASPORED DODATNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. | |
Dan i vrijeme | ||||
I smjena | II smjena | |||
1 | Đorđo Nikić | utorak | srijeda | |
12.35 -13.20 | ||||
2 | Mirko Mišić | VII2 | ponedjeljak | |
12.35 -13.20 | ||||
3 | Ljilja Topalović | VI5 | utorak | |
12.35 -13.20 | ||||
4 | Milica Vidaković | IX3 | četvrtak | |
12.35 -13.20 | ||||
5 | Hadži Dragan Ninković | srijeda | četvrtak | |
12.35 -13.20 | ||||
6 | Jelena Janjilović | VIII2 | ponedjeljak | |
12.35 -13.20 | ||||
7 | Roksanda Jerinić | IX2 | srijeda | |
12.35 -13.20 | ||||
8 | Aleksandar Kršić | IX4 | utorak | srijeda |
12.40 -13.25 | 18.35 -19.15 | |||
9 | Vesna Nešković | VI1 | srijeda | |
12.35 -13.20 | ||||
10 | Tatjana Livnjak | srijeda | ||
12,35 -13,20 | ||||
11 | Sanja Milovanović | IX1 | ponedjeljak | |
12,35 -13,20 | ||||
12 | Vesna Lazendić | VIII4 | četvrtak | |
12,35 -13,20 | ||||
13 | Bojana Petrović | ponedjeljak | petak | |
12,35 -13,20 | ||||
14 | Olivera Nedić | VIII3 | ponedjeljak | |
12,35 -13,21 |